概览
基于 59 个当前官方界面的图表(不含 7 个旧版)。数据快照:2026-10-10。
- 界面: 59
- 无限制: 30% (已评级 53 个中的 16 个)
- 有限制: 70% (37)
- 平均限制数 (仅统计有限制的界面): 8.3
- 限制最多: 38 — Sky
- 被封锁的国家: 81
评级
| 评级 | 界面 | |
|---|---|---|
| D 超过 20 项限制 | 7 | 12% |
| C 6–20 项限制 | 5 | 8% |
| B 1–5 项限制 | 25 | 42% |
| A 未发现技术性限制 | 16 | 27% |
| ? 无法确定 | 6 | 10% |
哪些限制真正执行
已执行 = 已确认或有报道的实际执行;仅条款 = 写在服务条款中但未执行。
| 已执行 | 仅条款 | 未发现 | 暂无 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区封锁 | 13 | 16 | 16 | 14 |
| 功能限制 | 19 | 4 | 16 | 20 |
| 钱包筛查 | 26 | 11 | 9 | 13 |
| VPN / Tor 检测 | 6 | 21 | 14 | 18 |
| KYC / 白名单 | 5 | 2 | 52 | 0 |
被封锁最多的国家
| 网站或交易 | 仅功能 | ToS | |
|---|---|---|---|
| 美国 | 5 | 8 | 9 |
| 伊朗 | 8 | 2 | 25 |
| 朝鲜 | 7 | 2 | 25 |
| 古巴 | 7 | 2 | 23 |
| 俄罗斯 | 6 | 3 | 18 |
| 白俄罗斯 | 6 | 2 | 19 |
| 叙利亚 | 5 | 2 | 24 |
| 委内瑞拉 | 5 | 1 | 19 |
| 苏丹 | 4 | 2 | 17 |
| 伊拉克 | 5 | 0 | 14 |
| 津巴布韦 | 5 | 0 | 12 |
| 刚果(金) | 5 | 0 | 9 |
| 利比亚 | 4 | 1 | 15 |
| 索马里 | 4 | 1 | 13 |
| 缅甸 | 3 | 2 | 18 |
钱包筛查
执行位置
| 执行位置 | 界面 |
|---|---|
| API: 由服务器拒绝该地址:合规接口、索引器、订单簿或报价 API | 20 |
| 前端: 由浏览器中的代码判断:内置地址列表,或页面自身查询的筛查服务商或链上预言机 | 5 |
| 智能合约: 由智能合约本身拒绝该地址:链上黑名单、白名单或成员名单 | 1 |
筛查来源
一个界面可能使用多个来源。
| 筛查来源 | 界面 |
|---|---|
| 静态地址名单 | 9 (35%) |
| 未披露 / 自有服务 | 9 (35%) |
| TRM Labs | 7 (27%) |
| Chainalysis | 6 (23%) |
| Hermod(zeroShadow) | 2 (8%) |
| Hypernative | 1 (4%) |
| HackBounty | 1 (4%) |
按类别:哪类最无需许可
| 类别 | 界面 | 评级 | 无限制 | 平均限制数 | 最多 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永续合约 | 2 | D 0, C 0, B 0, A 2, ? 0 | 100% (2/2) | — | — |
| 其他 | 4 | D 0, C 0, B 2, A 2, ? 0 | 50% (2/4) | 1.5 | 2 — OpenSea |
| 稳定币 | 2 | D 0, C 0, B 1, A 1, ? 0 | 50% (1/2) | 2.0 | 2 — Frax Finance |
| 质押 | 8 | D 0, C 1, B 2, A 3, ? 2 | 50% (3/6) | 5.0 | 8 — EigenLayer |
| 收益 | 5 | D 1, C 1, B 0, A 2, ? 1 | 50% (2/4) | 20.0 | 34 — Ethena |
| 跨链桥 | 7 | D 0, C 0, B 5, A 2, ? 0 | 29% (2/7) | 1.0 | 1 — Jumper、Across、Synapse |
| DEX | 10 | D 2, C 2, B 3, A 2, ? 1 | 22% (2/9) | 12.6 | 33 — CoW Swap |
| 借贷 | 12 | D 2, C 1, B 6, A 2, ? 1 | 18% (2/11) | 10.3 | 38 — Sky |
| 聚合器 | 4 | D 0, C 0, B 3, A 0, ? 1 | 0% (0/3) | 1.7 | 2 — 1inch、KyberSwap |
| 钱包 | 1 | D 0, C 0, B 1, A 0, ? 0 | 0% (0/1) | 2.0 | 2 — Safe{Wallet} |
| 现实世界资产(RWA) | 3 | D 1, C 0, B 2, A 0, ? 0 | 0% (0/3) | 8.3 | 21 — Ondo Finance |
| 预测市场 | 1 | D 1, C 0, B 0, A 0, ? 0 | 0% (0/1) | 30.0 | 30 — Polymarket |
按网络
仅显示至少有 5 个界面的网络;一个界面在其支持的每个网络中都计入。
| 网络 | 界面 | 评级 | 无限制 | 平均限制数 | 最多 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbitrum | 42 | D 5, C 3, B 20, A 11, ? 3 | 28% (11/39) | 7.7 | 38 — Sky |
| Sonic | 11 | D 1, C 1, B 6, A 3, ? 0 | 27% (3/11) | 5.1 | 25 — Euler |
| Base | 41 | D 4, C 3, B 22, A 10, ? 2 | 26% (10/39) | 6.9 | 38 — Sky |
| Ethereum | 52 | D 6, C 5, B 24, A 12, ? 5 | 26% (12/47) | 7.9 | 38 — Sky |
| Linea | 19 | D 1, C 3, B 10, A 4, ? 1 | 22% (4/18) | 5.1 | 25 — Euler |
| Polygon | 30 | D 3, C 2, B 16, A 6, ? 3 | 22% (6/27) | 6.2 | 33 — CoW Swap |
| Optimism | 31 | D 2, C 2, B 19, A 6, ? 2 | 21% (6/29) | 5.4 | 38 — Sky |
| Scroll | 15 | D 1, C 1, B 10, A 3, ? 0 | 20% (3/15) | 4.3 | 22 — Ambient Finance |
| Berachain | 5 | D 1, C 0, B 3, A 1, ? 0 | 20% (1/5) | 7.5 | 25 — Euler |
| Mantle | 10 | D 2, C 0, B 6, A 2, ? 0 | 20% (2/10) | 7.9 | 34 — Ethena |
| Avalanche | 24 | D 2, C 2, B 15, A 4, ? 1 | 17% (4/23) | 5.5 | 33 — CoW Swap |
| BNB Chain | 26 | D 4, C 3, B 14, A 4, ? 1 | 16% (4/25) | 8.0 | 34 — Ethena |
| Blast | 9 | D 1, C 1, B 6, A 1, ? 0 | 11% (1/9) | 6.1 | 22 — Ambient Finance |
| Gnosis | 12 | D 1, C 2, B 7, A 1, ? 1 | 9% (1/11) | 6.7 | 33 — CoW Swap |
| zkSync | 11 | D 0, C 1, B 9, A 0, ? 1 | 0% (0/10) | 2.4 | 10 — PancakeSwap |
| Unichain | 12 | D 2, C 0, B 9, A 0, ? 1 | 0% (0/11) | 7.2 | 38 — Sky |
前端代码
开源: 27 · 闭源: 32
通过 cp0x 无需许可
有 cp0x 版本: 9 / 37 (24%)
比例不含无法评级(?)的界面。平均值只统计至少有一项限制的界面,不计 0。最大值标出对应界面。